Los albos empiezan a definir su equipo para la próxima campaña.
La dirigencia del conjunto capitalino trabaja para terminar de ajustar el plantel del primer equipo masculino para el inicio de la pretemporada, el cual será en la primera semana de diciembre.
+¿Cuánto cuesta el balón de Qatar 2022 en Ecuador?
+Definido: Este sería el futuro de Tomás Molina
+Descartado: Este delantero no llegará a LDUQ para el 2023
Una de las zonas que mejor se reforzó el equipo dirigido por Luis Francisco Zubeldía es la defensa. Las llegadas de Bryan Ramírez, Richard Mina y Ricardo Adé, le darán variantes al entrenador argentino.
A ellos se sumará el zaguero central uruguayo Carlos Rodríguez, quien no seguiría en Barcelona Sporting Club y tendrá que volver a Liga de Quito tras el truque que incluyó la llegada de Michael Hoyos a Liga de Quito.
Rodríguez jugó 28 de 32 partidos posibles el conjunto torero donde marcó tres goles. Uno de ellos fue al equipo azucena durante el empate 1-1 en el estadio Monumental de Guayaquil en este 2022.
Impensado: LDUQ se `reforzaría` con este jugador para el 2023
Los albos empiezan a definir su equipo para la próxima campaña.
Por
La dirigencia del conjunto capitalino trabaja para terminar de ajustar el plantel del primer equipo masculino para el inicio de la pretemporada, el cual será en la primera semana de diciembre.
+¿Cuánto cuesta el balón de Qatar 2022 en Ecuador?
+Definido: Este sería el futuro de Tomás Molina
+Descartado: Este delantero no llegará a LDUQ para el 2023
Una de las zonas que mejor se reforzó el equipo dirigido por Luis Francisco Zubeldía es la defensa. Las llegadas de Bryan Ramírez, Richard Mina y Ricardo Adé, le darán variantes al entrenador argentino.
A ellos se sumará el zaguero central uruguayo Carlos Rodríguez, quien no seguiría en Barcelona Sporting Club y tendrá que volver a Liga de Quito tras el truque que incluyó la llegada de Michael Hoyos a Liga de Quito.
Rodríguez jugó 28 de 32 partidos posibles el conjunto torero donde marcó tres goles. Uno de ellos fue al equipo azucena durante el empate 1-1 en el estadio Monumental de Guayaquil en este 2022.
Grupo D | PTS |
---|---|
Francia | 6 |
Australia | 6 |
Tunez | 4 |
Dinamarca | 1 |
Grupo E | PTS |
---|---|
España | 4 |
Japon | 3 |
Costa Rica | 3 |
Alemania | 1 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Croacia | 4 |
Marruecos | 4 |
Belgica | 3 |
Canada | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 6 |
Suiza | 3 |
Camerun | 1 |
Serbia | 1 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Portugal | 6 |
Ghana | 3 |
Republica de Corea | 1 |
Uruguay | 1 |
Grupo A | PTS |
---|---|
Paises Bajos | 7 |
Senegal | 6 |
Ecuador | 4 |
Qatar | 0 |
Grupo B | PTS |
---|---|
Inglaterra | 7 |
Estados Unidos | 5 |
Irán | 3 |
Gales | 1 |
Grupo C | PTS |
---|---|
Argentina | 6 |
Polonia | 4 |
México | 4 |
Arabia Saudita | 3 |
Grupo D | PTS |
---|---|
Francia | 6 |
Australia | 6 |
Tunez | 4 |
Dinamarca | 1 |
Grupo E | PTS |
---|---|
España | 4 |
Japon | 3 |
Costa Rica | 3 |
Alemania | 1 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Croacia | 4 |
Marruecos | 4 |
Belgica | 3 |
Canada | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 6 |
Suiza | 3 |
Camerun | 1 |
Serbia | 1 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Portugal | 6 |
Ghana | 3 |
Republica de Corea | 1 |
Uruguay | 1 |
Grupo A | PTS |
---|---|
Paises Bajos | 7 |
Senegal | 6 |
Ecuador | 4 |
Qatar | 0 |
Grupo B | PTS |
---|---|
Inglaterra | 7 |
Estados Unidos | 5 |
Irán | 3 |
Gales | 1 |
Grupo C | PTS |
---|---|
Argentina | 6 |
Polonia | 4 |
México | 4 |
Arabia Saudita | 3 |
Grupo D | PTS |
---|---|
Francia | 6 |
Australia | 6 |
Tunez | 4 |
Dinamarca | 1 |
Grupo E | PTS |
---|---|
España | 4 |
Japon | 3 |
Costa Rica | 3 |
Alemania | 1 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Croacia | 4 |
Marruecos | 4 |
Belgica | 3 |
Canada | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 6 |
Suiza | 3 |
Camerun | 1 |
Serbia | 1 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Portugal | 6 |
Ghana | 3 |
Republica de Corea | 1 |
Uruguay | 1 |
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
Síguenos