Barcelona SC ya conoce cuánto debe pagar para mantener a Carlos Rodríguez.
Uno de los jugadores que no tiene definida su continuidad en Barcelona SC para la siguiente temporada es el defensor central Carlos Rodríguez, afianzado como titular en la zaga de los 'toreros' y ratificado por la directiva, su pase pertenece a Liga de Quito. Este lunes se pudo conocer cuánto pedirían los 'albos' para desprenderse del central.
+ Barcelona SC piensa en dos ex campeones de LigaPro
+ Esto generó a la interna la ausencia de Byron Castillo
+ Esto le costará a BSC cancelar deuda de Arroyo
Según algunos reportes de la prensa local Liga de Quito le estaría pidiendo 1 millón de dólares por la venta definitiva de los derechos deportivos del central extranjero, una cifra alta para el presupuesto que los amarillos tienen para invertir en el jugador. La semana pasada se hablaba de que el valor rondaría los 500 mil dólares.
Unos apuntan a que el alza del precio por parte de los 'albos' tiene que ver con que ya no están interesados en la permanencia de Michael Hoyos, elemento que estuvo a préstamo en LDUQ y cuyos derechos pertenecen a BSC.
En caso de que no se de la negociación, Rodríguez tendrá que regresar a LDUQ por un año más aunque desde Uruguay hablan de que Peñarol quiere contar nuevamente con Rodríguez, donde ya estuvo en dos ciclos.
Liga de Quito le puso este precio a BSC por Carlos Rodríguez
Barcelona SC ya conoce cuánto debe pagar para mantener a Carlos Rodríguez.
Por
Uno de los jugadores que no tiene definida su continuidad en Barcelona SC para la siguiente temporada es el defensor central Carlos Rodríguez, afianzado como titular en la zaga de los 'toreros' y ratificado por la directiva, su pase pertenece a Liga de Quito. Este lunes se pudo conocer cuánto pedirían los 'albos' para desprenderse del central.
+ Barcelona SC piensa en dos ex campeones de LigaPro
+ Esto generó a la interna la ausencia de Byron Castillo
+ Esto le costará a BSC cancelar deuda de Arroyo
Según algunos reportes de la prensa local Liga de Quito le estaría pidiendo 1 millón de dólares por la venta definitiva de los derechos deportivos del central extranjero, una cifra alta para el presupuesto que los amarillos tienen para invertir en el jugador. La semana pasada se hablaba de que el valor rondaría los 500 mil dólares.
Unos apuntan a que el alza del precio por parte de los 'albos' tiene que ver con que ya no están interesados en la permanencia de Michael Hoyos, elemento que estuvo a préstamo en LDUQ y cuyos derechos pertenecen a BSC.
En caso de que no se de la negociación, Rodríguez tendrá que regresar a LDUQ por un año más aunque desde Uruguay hablan de que Peñarol quiere contar nuevamente con Rodríguez, donde ya estuvo en dos ciclos.
Grupo D | PTS |
---|---|
Australia | 0 |
Dinamarca | 0 |
Francia | 0 |
Tunez | 0 |
Grupo E | PTS |
---|---|
Costa Rica | 0 |
Alemania | 0 |
Japon | 0 |
España | 0 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Belgica | 0 |
Canada | 0 |
Croacia | 0 |
Marruecos | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 0 |
Camerun | 0 |
Serbia | 0 |
Suiza | 0 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Ghana | 0 |
Republica de Corea | 0 |
Portugal | 0 |
Uruguay | 0 |
Grupo A | PTS |
---|---|
Ecuador | 3 |
Paises Bajos | 0 |
Senegal | 0 |
Qatar | 0 |
Grupo B | PTS |
---|---|
Inglaterra | 3 |
United States | 0 |
Gales | 0 |
Irán | 0 |
Grupo C | PTS |
---|---|
Argentina | 0 |
México | 0 |
Polonia | 0 |
Arabia Saudita | 0 |
Grupo D | PTS |
---|---|
Australia | 0 |
Dinamarca | 0 |
Francia | 0 |
Tunez | 0 |
Grupo E | PTS |
---|---|
Costa Rica | 0 |
Alemania | 0 |
Japon | 0 |
España | 0 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Belgica | 0 |
Canada | 0 |
Croacia | 0 |
Marruecos | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 0 |
Camerun | 0 |
Serbia | 0 |
Suiza | 0 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Ghana | 0 |
Republica de Corea | 0 |
Portugal | 0 |
Uruguay | 0 |
Grupo A | PTS |
---|---|
Ecuador | 3 |
Paises Bajos | 0 |
Senegal | 0 |
Qatar | 0 |
Grupo B | PTS |
---|---|
Inglaterra | 3 |
United States | 0 |
Gales | 0 |
Irán | 0 |
Grupo C | PTS |
---|---|
Argentina | 0 |
México | 0 |
Polonia | 0 |
Arabia Saudita | 0 |
Grupo D | PTS |
---|---|
Australia | 0 |
Dinamarca | 0 |
Francia | 0 |
Tunez | 0 |
Grupo E | PTS |
---|---|
Costa Rica | 0 |
Alemania | 0 |
Japon | 0 |
España | 0 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Belgica | 0 |
Canada | 0 |
Croacia | 0 |
Marruecos | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 0 |
Camerun | 0 |
Serbia | 0 |
Suiza | 0 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Ghana | 0 |
Republica de Corea | 0 |
Portugal | 0 |
Uruguay | 0 |
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
Síguenos