El futbolista continuará su carrera en este club para 2023.
Este domingo 27 de noviembre de 2022 se confirmó cuál será el futuro de Michael Hoyos para la temporada 2023. El delantero argentino naturalizado ecuatoriano estuvo a préstamo en este 2022 en Liga de Quito, siendo Barcelona el dueño de su pase.
+ Énner Valencia: "La predisposición es ganar todos los partidos"
+ ¡Oficial! Liga de Quito tiene un nuevo presidente
+ ¡Empezaron los fichajes! Emelec tiene un nuevo refuerzo para 2023
Michael Hoyos continuará en Liga de Quito para la temporada 2023, el delantero ya se integraría al equipo muy pronto para iniciar la pretemporada. Se espera que en las próximas horas se confirme si LDU compró su pase o se alcanzó otro acuerdo con Barcelona.
Hoyos no tenía claro donde continuar su carrera, puesto que, el futbolista no formaba parte de los plantes de Luis Zubeldía y se había informado que se marcharía del club para 2023, no obstante, seguirá en el 'Rey de Copas' para el próximo curso.
En este 2022, Hoyos se había convertido en una pieza muy usada en Liga de Quito a lo largo del año. Se espera que para 2023 logre ganarse la confianza de su entrenador y que pueda volver a tener una gran cantidad de minutos.
¿Regresa a Barcelona SC? Michael Hoyos ya definió su futuro
El futbolista continuará su carrera en este club para 2023.
Por
Este domingo 27 de noviembre de 2022 se confirmó cuál será el futuro de Michael Hoyos para la temporada 2023. El delantero argentino naturalizado ecuatoriano estuvo a préstamo en este 2022 en Liga de Quito, siendo Barcelona el dueño de su pase.
+ Énner Valencia: "La predisposición es ganar todos los partidos"
+ ¡Oficial! Liga de Quito tiene un nuevo presidente
+ ¡Empezaron los fichajes! Emelec tiene un nuevo refuerzo para 2023
Michael Hoyos continuará en Liga de Quito para la temporada 2023, el delantero ya se integraría al equipo muy pronto para iniciar la pretemporada. Se espera que en las próximas horas se confirme si LDU compró su pase o se alcanzó otro acuerdo con Barcelona.
Hoyos no tenía claro donde continuar su carrera, puesto que, el futbolista no formaba parte de los plantes de Luis Zubeldía y se había informado que se marcharía del club para 2023, no obstante, seguirá en el 'Rey de Copas' para el próximo curso.
En este 2022, Hoyos se había convertido en una pieza muy usada en Liga de Quito a lo largo del año. Se espera que para 2023 logre ganarse la confianza de su entrenador y que pueda volver a tener una gran cantidad de minutos.
Grupo D | PTS |
---|---|
Francia | 6 |
Australia | 3 |
Dinamarca | 1 |
Tunez | 1 |
Grupo E | PTS |
---|---|
España | 3 |
Japon | 3 |
Costa Rica | 3 |
Alemania | 0 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Marruecos | 4 |
Belgica | 3 |
Croacia | 1 |
Canada | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 3 |
Suiza | 3 |
Camerun | 0 |
Serbia | 0 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Portugal | 3 |
Republica de Corea | 1 |
Uruguay | 1 |
Ghana | 0 |
Grupo A | PTS |
---|---|
Paises Bajos | 4 |
Ecuador | 4 |
Senegal | 3 |
Qatar | 0 |
Grupo B | PTS |
---|---|
Inglaterra | 4 |
Irán | 3 |
Estados Unidos | 2 |
Gales | 1 |
Grupo C | PTS |
---|---|
Polonia | 4 |
Argentina | 3 |
Arabia Saudita | 3 |
México | 1 |
Grupo D | PTS |
---|---|
Francia | 6 |
Australia | 3 |
Dinamarca | 1 |
Tunez | 1 |
Grupo E | PTS |
---|---|
España | 3 |
Japon | 3 |
Costa Rica | 3 |
Alemania | 0 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Marruecos | 4 |
Belgica | 3 |
Croacia | 1 |
Canada | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 3 |
Suiza | 3 |
Camerun | 0 |
Serbia | 0 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Portugal | 3 |
Republica de Corea | 1 |
Uruguay | 1 |
Ghana | 0 |
Grupo A | PTS |
---|---|
Paises Bajos | 4 |
Ecuador | 4 |
Senegal | 3 |
Qatar | 0 |
Grupo B | PTS |
---|---|
Inglaterra | 4 |
Irán | 3 |
Estados Unidos | 2 |
Gales | 1 |
Grupo C | PTS |
---|---|
Polonia | 4 |
Argentina | 3 |
Arabia Saudita | 3 |
México | 1 |
Grupo D | PTS |
---|---|
Francia | 6 |
Australia | 3 |
Dinamarca | 1 |
Tunez | 1 |
Grupo E | PTS |
---|---|
España | 3 |
Japon | 3 |
Costa Rica | 3 |
Alemania | 0 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Marruecos | 4 |
Belgica | 3 |
Croacia | 1 |
Canada | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 3 |
Suiza | 3 |
Camerun | 0 |
Serbia | 0 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Portugal | 3 |
Republica de Corea | 1 |
Uruguay | 1 |
Ghana | 0 |
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
Síguenos