El central no continuará en el 'Papá' para la próxima temporada.
El mejor defensor de esta temporada en la LigaPro fue Ricardo Adé, quien tuvo una destacada actuación en Aucas a lo largo de todo el campeonato y en las finales del campeonato. El jugador haitiano tendría todo arreglado para llegar a Liga de Quito.
+ Acusan intento de amaño en el partido de Ecuador
+ FOTO | El EcuaBrighton presume a sus mundialistas
+ ¿Camisetazo?: Jhojan Julio entró en planes de otro club de LigaPro
Este jueves 17 de noviembre de 2022 trascendió la noticia de que Adé ya tenía decidido salir de Aucas mucho antes de las finales de la LigaPro. El central habría llegado a un acuerdo con Liga de Quito hace ya 2 meses, muchos antes de que el 'Papá' gane la segunda etapa:
Ricardo Adé no continuará en Aucas para 2023 y en el 'Papá' existe mucha molestia por esta situación, puesto que, el jugador no había comunicado su decisión con anterioridad y también se va un rival directo y clásico para el equipo del Sur de Quito.
Aunque desde Liga de Quito no se confirma su fichaje, ya se han adelantado varias informaciones sobre el contrato de Adé. El haitiano llegaría al 'Rey de Copas' por las próximas 3 temporadas y en calidad de libre, puesto que, terminó contrato con Aucas al final de este año.
Ver esta publicación en Instagram
Ricardo Adé tenía pensando irse de Aucas antes de las finales de la LigaPro
El central no continuará en el 'Papá' para la próxima temporada.
Por
El mejor defensor de esta temporada en la LigaPro fue Ricardo Adé, quien tuvo una destacada actuación en Aucas a lo largo de todo el campeonato y en las finales del campeonato. El jugador haitiano tendría todo arreglado para llegar a Liga de Quito.
+ Acusan intento de amaño en el partido de Ecuador
+ FOTO | El EcuaBrighton presume a sus mundialistas
+ ¿Camisetazo?: Jhojan Julio entró en planes de otro club de LigaPro
Este jueves 17 de noviembre de 2022 trascendió la noticia de que Adé ya tenía decidido salir de Aucas mucho antes de las finales de la LigaPro. El central habría llegado a un acuerdo con Liga de Quito hace ya 2 meses, muchos antes de que el 'Papá' gane la segunda etapa:
Ricardo Adé no continuará en Aucas para 2023 y en el 'Papá' existe mucha molestia por esta situación, puesto que, el jugador no había comunicado su decisión con anterioridad y también se va un rival directo y clásico para el equipo del Sur de Quito.
Aunque desde Liga de Quito no se confirma su fichaje, ya se han adelantado varias informaciones sobre el contrato de Adé. El haitiano llegaría al 'Rey de Copas' por las próximas 3 temporadas y en calidad de libre, puesto que, terminó contrato con Aucas al final de este año.
Grupo D | ||
---|---|---|
Francia | 0 | |
Australia | 0 | |
Dinamarca | 0 | |
Tunez | 0 |
Grupo E | ||
---|---|---|
España | 0 | |
Costa Rica | 0 | |
Alemania | 0 | |
Japon | 0 |
Grupo F | ||
---|---|---|
Belgica | 0 | |
Canada | 0 | |
Marruecos | 0 | |
Croacia | 0 |
Grupo G | ||
---|---|---|
Brasil | 0 | |
Serbia | 0 | |
Suiza | 0 | |
Camerun | 0 |
Grupo H | ||
---|---|---|
Portugal | 0 | |
Ghana | 0 | |
Uruguay | 0 | |
Republica de Corea | 0 |
Grupo A | ||
---|---|---|
Qatar | 0 | |
Ecuador | 0 | |
Senegal | 0 | |
Paises Bajos | 0 |
Grupo B | ||
---|---|---|
Inglaterra | 0 | |
Irán | 0 | |
United States | 0 | |
Gales | 0 |
Grupo C | ||
---|---|---|
Argentina | 0 | |
Arabia Saudita | 0 | |
México | 0 | |
Polonia | 0 |
Grupo D | ||
---|---|---|
Francia | 0 | |
Australia | 0 | |
Dinamarca | 0 | |
Tunez | 0 |
Grupo E | ||
---|---|---|
España | 0 | |
Costa Rica | 0 | |
Alemania | 0 | |
Japon | 0 |
Grupo F | ||
---|---|---|
Belgica | 0 | |
Canada | 0 | |
Marruecos | 0 | |
Croacia | 0 |
Grupo G | ||
---|---|---|
Brasil | 0 | |
Serbia | 0 | |
Suiza | 0 | |
Camerun | 0 |
Grupo H | ||
---|---|---|
Portugal | 0 | |
Ghana | 0 | |
Uruguay | 0 | |
Republica de Corea | 0 |
Grupo A | ||
---|---|---|
Qatar | 0 | |
Ecuador | 0 | |
Senegal | 0 | |
Paises Bajos | 0 |
Grupo B | ||
---|---|---|
Inglaterra | 0 | |
Irán | 0 | |
United States | 0 | |
Gales | 0 |
Grupo C | ||
---|---|---|
Argentina | 0 | |
Arabia Saudita | 0 | |
México | 0 | |
Polonia | 0 |
Grupo D | ||
---|---|---|
Francia | 0 | |
Australia | 0 | |
Dinamarca | 0 | |
Tunez | 0 |
Grupo E | ||
---|---|---|
España | 0 | |
Costa Rica | 0 | |
Alemania | 0 | |
Japon | 0 |
Grupo F | ||
---|---|---|
Belgica | 0 | |
Canada | 0 | |
Marruecos | 0 | |
Croacia | 0 |
Grupo G | ||
---|---|---|
Brasil | 0 | |
Serbia | 0 | |
Suiza | 0 | |
Camerun | 0 |
Grupo H | ||
---|---|---|
Portugal | 0 | |
Ghana | 0 | |
Uruguay | 0 | |
Republica de Corea | 0 |
Domingo 20/11
- Qatar11:00Ecuador
Lunes 21/11
- Inglaterra08:00Irán
- Senegal11:00Paises Bajos
- United States14:00Gales
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
Síguenos