Ricardo Adé, uno de los mejores defensores del 2022, tiene nuevo club en LigaPro.
Los fichajes de la LigaPro no se detienen y este martes se pudo conocer el nuevo equipo de uno de los mejores elementos del torneo 2022. El actual campeón SD Aucas tendrá su primera baja importante de cara a la siguiente temporada.
Cristhian Noboa con opciones de dejar Europa
+Estos jugadores de Ecuador podrían perderse el partido ante Senegal
+ FC Barcelona intentó fichar a estos tres ecuatorianos
El periodista César Luis Merlo mediante sus redes sociales señaló que el haitiano es nuevo futbolista de Liga de Quito. Terminó su contrato con los 'Orientales' y como jugador libre firmó contrato con los capitalinos hasta el 2025.
Adé fue clave para la obtención de la LigaPro 2022 para Aucas, y desde su llegada con la camiseta de Mushuc Runa ha sido uno de los centrales más sólidos del torneo ecuatoriano, esta temporada más de un equipo lo quiso.
Barcelona SC y Emelec también estaban interesados en llevarse al centroamericano, sin embargo sería el cuadro del argentino Luis Zubeldía quien lo tendría en el siguiente año dónde jugarán LigaPro y Copa Sudamericana.
Solo falta la firma: Este es el nuevo club de Ricardo Adé hasta el 2025
Ricardo Adé, uno de los mejores defensores del 2022, tiene nuevo club en LigaPro.
Por
Los fichajes de la LigaPro no se detienen y este martes se pudo conocer el nuevo equipo de uno de los mejores elementos del torneo 2022. El actual campeón SD Aucas tendrá su primera baja importante de cara a la siguiente temporada.
Cristhian Noboa con opciones de dejar Europa
+Estos jugadores de Ecuador podrían perderse el partido ante Senegal
+ FC Barcelona intentó fichar a estos tres ecuatorianos
El periodista César Luis Merlo mediante sus redes sociales señaló que el haitiano es nuevo futbolista de Liga de Quito. Terminó su contrato con los 'Orientales' y como jugador libre firmó contrato con los capitalinos hasta el 2025.
Adé fue clave para la obtención de la LigaPro 2022 para Aucas, y desde su llegada con la camiseta de Mushuc Runa ha sido uno de los centrales más sólidos del torneo ecuatoriano, esta temporada más de un equipo lo quiso.
Barcelona SC y Emelec también estaban interesados en llevarse al centroamericano, sin embargo sería el cuadro del argentino Luis Zubeldía quien lo tendría en el siguiente año dónde jugarán LigaPro y Copa Sudamericana.
Grupo D | PTS |
---|---|
Francia | 3 |
Tunez | 1 |
Dinamarca | 1 |
Australia | 0 |
Grupo E | PTS |
---|---|
Costa Rica | 0 |
Alemania | 0 |
Japon | 0 |
España | 0 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Belgica | 0 |
Canada | 0 |
Croacia | 0 |
Marruecos | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 0 |
Camerun | 0 |
Serbia | 0 |
Suiza | 0 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Ghana | 0 |
Republica de Corea | 0 |
Portugal | 0 |
Uruguay | 0 |
Grupo A | PTS |
---|---|
Paises Bajos | 3 |
Ecuador | 3 |
Senegal | 0 |
Qatar | 0 |
Grupo B | PTS |
---|---|
Inglaterra | 3 |
Gales | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Irán | 0 |
Grupo C | PTS |
---|---|
Arabia Saudita | 3 |
Polonia | 1 |
México | 1 |
Argentina | 0 |
Grupo D | PTS |
---|---|
Francia | 3 |
Tunez | 1 |
Dinamarca | 1 |
Australia | 0 |
Grupo E | PTS |
---|---|
Costa Rica | 0 |
Alemania | 0 |
Japon | 0 |
España | 0 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Belgica | 0 |
Canada | 0 |
Croacia | 0 |
Marruecos | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 0 |
Camerun | 0 |
Serbia | 0 |
Suiza | 0 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Ghana | 0 |
Republica de Corea | 0 |
Portugal | 0 |
Uruguay | 0 |
Grupo A | PTS |
---|---|
Paises Bajos | 3 |
Ecuador | 3 |
Senegal | 0 |
Qatar | 0 |
Grupo B | PTS |
---|---|
Inglaterra | 3 |
Gales | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Irán | 0 |
Grupo C | PTS |
---|---|
Arabia Saudita | 3 |
Polonia | 1 |
México | 1 |
Argentina | 0 |
Grupo D | PTS |
---|---|
Francia | 3 |
Tunez | 1 |
Dinamarca | 1 |
Australia | 0 |
Grupo E | PTS |
---|---|
Costa Rica | 0 |
Alemania | 0 |
Japon | 0 |
España | 0 |
Grupo F | PTS |
---|---|
Belgica | 0 |
Canada | 0 |
Croacia | 0 |
Marruecos | 0 |
Grupo G | PTS |
---|---|
Brasil | 0 |
Camerun | 0 |
Serbia | 0 |
Suiza | 0 |
Grupo H | PTS |
---|---|
Ghana | 0 |
Republica de Corea | 0 |
Portugal | 0 |
Uruguay | 0 |
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
Síguenos